|   | |||||||||
| 2.55.16 - Revolver .357 Magn., Herren IV, Einzel | Erg. | ||||||||
| 1. | Rolf Albrecht | SchGi 1418 zu Bernau |   |   | 82 | 89 | 87 | 89 | 347 |
| 2. | Dieter Roll | SchGi Prenden-Lanke |   |   | 85 | 77 | 66 | 57 | 285 |
| 3. | Armin Schulz | SchGi Prenden-Lanke |   |   | 48 | 38 | 62 | 63 | 211 |
| Erstellt: 09.05.2018 | |||||||||
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de)