|   | |||||||||
| 2.59.10 - Pistole .45 ACP, Herren I Mannschaft | |||||||||
| 1. | SchGi Prenden-Lanke I | ||||||||
| Kai Schietzel 339, Cornelia Krause 345, Reiner Schiewe 356 | 255 | 1040 | |||||||
|   | |||||||||
| 2.59.10 - Pistole .45 ACP, Herren I, Einzel | Erg. | ||||||||
| 1. | Reiner Schiewe | SchGi Prenden-Lanke |   |   | 90 | 87 | 95 | 84 | 356 |
| 2. | Kai Schietzel | SchGi Prenden-Lanke |   |   | 80 | 88 | 90 | 87 | 345 |
| 3. | Jens Zintl | SchGi Prenden-Lanke |   |   | 70 | 72 | 69 | 92 | 303 |
| 4. | Michael Nürnberg | SchGi 1418 zu Bernau |   |   | 87 | 81 | 36 | 84 | 288 |
| Erstellt: 09.05.2018 | |||||||||
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de)