|   | |||||||||
| 1.11.70 - Luftgewehr Auflage, Senioren I Mannschaft | |||||||||
| 1. | SchGi 1418 zu Bernau I | ||||||||
| Anke Knospe 297, Ines Bergmann 296, Manuela Völzke 294 | 295 | 887 | |||||||
| 2. | SchV Stolzenhagen I | ||||||||
| Reiner May 297, Detlef Mahlendorf 290, Jens-Uwe Lochmann 295 | 291 | 882 | |||||||
| 3. | SchGi Löhme-Seefeld I | ||||||||
| Jens Baumfelder 297, Petra Biernaczyk 283, Frank Völzke 299 | 291 | 879 | |||||||
| 4. | SchV Ahrensfelde I | ||||||||
| Cornelia Mentzer 287, Simone Witkowski 289, Carsten Tesch 257 | 273 | 833 | |||||||
| Korp. SchGi Werneuchen | |||||||||
| Petra Brychcy-Bärs 292, Maik Lehradt 293, Michael Gall 290 | 273 | 875 | |||||||
|   | |||||||||
| 1.11.70 - Luftgewehr Auflage, Senioren I, Einzel | Erg. | ||||||||
| 1. | Frank Völzke | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 99 | 100 | 100 | 299 | 
| 2. | Jens Baumfelder | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 98 | 99 | 100 | 297 | 
| 3. | Reiner May | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 98 | 100 | 99 | 297 | 
| 4. | Jens-Uwe Lochmann | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 98 | 99 | 98 | 295 | 
| 5. | Maik Lehradt | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 97 | 99 | 97 | 293 | 
| 6. | Ivo Walter | SchV Rüdnitz |   |   |   | 95 | 97 | 98 | 290 | 
| 7. | Michael Gall | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 97 | 95 | 98 | 290 | 
| 8. | Detlef Mahlendorf | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 95 | 98 | 97 | 290 | 
| 9. | Andre Piorek | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 94 | 93 | 97 | 284 | 
| 10. | Jan Schilling | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 91 | 96 | 96 | 283 | 
| 11. | Detlef Müller | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 96 | 95 | 88 | 279 | 
| 12. | Andreas Jackat | SchGi Biesenthal |   |   |   | 94 | 95 | 89 | 278 | 
| 13. | Mario Pietsch | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 88 | 82 | 89 | 259 | 
| 14. | Carsten Tesch | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 83 | 87 | 87 | 257 | 
| 15. | Marco Witkowski | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 87 | 85 | 85 | 257 | 
| n.a. | Ralph Bache | SchGi Eberswalde |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | |||||||||
| 1.11.71 - Luftgewehr Auflage, Seniorinnen I, Einzel | Erg. | ||||||||
| 1. | Anke Knospe | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 98 | 100 | 99 | 297 | 
| 2. | Ines Bergmann | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 98 | 100 | 98 | 296 | 
| 3. | Manuela Völzke | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 99 | 98 | 97 | 294 | 
| 4. | Simone Witkowski | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 97 | 97 | 95 | 289 | 
| 5. | Cornelia Mentzer | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 93 | 95 | 99 | 287 | 
| 6. | Petra Biernaczyk | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 94 | 95 | 94 | 283 | 
| 7. | Carola Winster | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 86 | 90 | 93 | 269 | 
| z.Q. | Petra Brychcy-Bärs | Korp. SchGi We. |   |   |   |   |   |   | 292 | 
| Kreissportleiter Andreas Raddatz | Erstellt: 17.02.2018 | ||||||||
©JoS_Wett7 (JoSSoft.1981-2015 joachim-schuett.de)