2.11.70 - Luftpistole Auflage, Senioren I Mannschaft | ||||||||||
1. | SchGi Löhme-Seefeld | |||||||||
Frank Völzke 288, Jens Baumfelder 283, Petra Biernaczyk 280 | 851 | |||||||||
2. | SchGi 1418 zu Bernau I | |||||||||
Andreas Raddatz 282, Manuela Völzke 270, Detlef Müller 258 | 267 | 810 | ||||||||
2.11.70 - Luftpistole Auflage, Senioren I, Einzel | Erg. | |||||||||
1. | Frank Völzke | SchGi Löhme-Seefeld | 92 | 99 | 97 | 288 | ||||
2. | Bernd Rösler | SchGi Eberswalde | 96 | 92 | 95 | 283 | ||||
3. | Jens Baumfelder | SchGi Löhme-Seefeld | 95 | 97 | 91 | 283 | ||||
4. | Andreas Raddatz | SchGi 1418 zu Bernau | 95 | 90 | 97 | 282 | ||||
5. | Andreas Mielke | SchGi Eberswalde | 90 | 97 | 91 | 278 | ||||
6. | Michael Gall | Korp. SchGi Werneuchen | 89 | 92 | 91 | 272 | ||||
7. | Carsten Beulich | SchGi Löhme-Seefeld | 92 | 90 | 90 | 272 | ||||
8. | Karsten Moll | SchGi Biesenthal | 92 | 87 | 92 | 271 | ||||
9. | Holger Jierscheck | SchV Ahrensfelde | 88 | 92 | 89 | 269 | ||||
10. | Ivo Walter | SchV Rüdnitz | 85 | 90 | 92 | 267 | ||||
11. | Detlef Müller | SchGi 1418 zu Bernau | 83 | 89 | 86 | 258 | ||||
n.a. | Ralph Bache | SchGi Eberswalde | ||||||||
2.11.71 - Luftpistole Auflage, Seniorinnen I, Einzel | Erg. | |||||||||
1. | Cornelia Mentzer | SchV Ahrensfelde | 94 | 97 | 96 | 287 | ||||
2. | Petra Biernaczyk | SchGi Löhme-Seefeld | 94 | 93 | 93 | 280 | ||||
3. | Manuela Völzke | SchGi 1418 zu Bernau | 89 | 94 | 87 | 270 | ||||
4. | Petra Brychcy-Bärs | Korp. SchGi Werneuchen | 87 | 87 | 86 | 260 | ||||
5. | Carola Winster | SchV Ahrensfelde | 81 | 87 | 85 | 253 | ||||
Kreissportleiter Andreas Raddatz | Erstellt: 17.02.2018 |
©JoS_Wett7 (JoSSoft.1981-2015 joachim-schuett.de)