| |||||||||
1.11.74 - Luftgewehr Auflage, Senioren III Mannschaft | |||||||||
1. | SchGi 1418 zu Bernau I | ||||||||
Norbert Flatau 298, Werner Last 298, Wolfgang B.-Plietzsch 299 | 297 | 895 | |||||||
2. | SchGi 1418 zu Bernau II | ||||||||
Klaus Lüdeke 296, Günter Kästner 297, Rolf Gerlach 292 | 295 | 885 | |||||||
3. | SchV Rüdnitz I | ||||||||
Günter Rasper 287, Peter Schünemann 279, Hannelore Schünemann 278 | 285 | 844 | |||||||
  | |||||||||
1.11.74 - Luftgewehr Auflage, Senioren III, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Günter Kästner | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 99 | 99 | 99 | 297 |
2. | Hubert Thies | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 97 | 99 | 99 | 295 |
3. | Herbert Graf | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 96 | 96 | 97 | 289 |
4. | Klaus Büttner | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 92 | 94 | 97 | 283 |
5. | Arno Zerbst | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 96 | 92 | 95 | 283 |
6. | Manfred Orth | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 82 | 84 | 91 | 257 |
n.a. | Norbert Prause | SchV Ahrensfelde |   |   |   |   |   |   |   |
  | |||||||||
1.11.75 - Luftgewehr Auflage, Seniorinnen III, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Silvia Nikolajski | SchGi Biesenthal |   |   |   | 96 | 93 | 100 | 289 |
2. | Hannelore Schünemann | SchV Rüdnitz |   |   |   | 96 | 96 | 86 | 278 |
  | |||||||||
1.11.76 - Luftgewehr Auflage, Senioren IV, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Wolfgang B.-Plietzsch | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 100 | 99 | 100 | 299 |
2. | Werner Last | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 98 | 100 | 100 | 298 |
3. | Ulrich Albert | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 96 | 95 | 98 | 289 |
4. | Günter Stolp | SchGi Eberswalde |   |   |   | 93 | 91 | 95 | 279 |
5. | Peter Hempel | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 82 | 88 | 86 | 256 |
  | |||||||||
1.11.77 - Luftgewehr Auflage, Seniorinnen IV, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Marlis Heidenreich | SchV Rüdnitz |   |   |   | 79 | 87 | 86 | 252 |
  | |||||||||
1.11.78 - Luftgewehr Auflage, Senioren V, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Norbert Flatau | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 99 | 100 | 99 | 298 |
2. | Klaus Lüdeke | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 99 | 97 | 100 | 296 |
3. | Hans-Joachim Buder | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 97 | 100 | 98 | 295 |
4. | Wolfgang Schräpler | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 97 | 99 | 97 | 293 |
5. | Rolf Gerlach | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 97 | 96 | 99 | 292 |
6. | Karl-Heinz Gleich | SchGi Biesenthal |   |   |   | 95 | 99 | 96 | 290 |
7. | Günter Rasper | SchV Rüdnitz |   |   |   | 97 | 96 | 94 | 287 |
8. | Dietmar Thürling | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 95 | 94 | 96 | 285 |
9. | Peter Schünemann | SchV Rüdnitz |   |   |   | 92 | 93 | 94 | 279 |
Kreissportleiter Andreas Raddatz | Erstellt: 17.02.2018 |
©JoS_Wett7 (JoSSoft.1981-2015 joachim-schuett.de)