| |||||||||
2.40.10 - Sportpistole, Herren I, Einzel | Erg. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marco Springer | SchGi Eberswalde | 85 | 89 | 88 | 86 | 92 | 89 | 529 |
2. | Alexander Stolp | SchGi Eberswalde | 88 | 88 | 89 | 84 | 64 | 73 | 486 |
3. | Matthias Schweitzer | Korp. SchGi Werneuchen | 71 | 80 | 70 | 80 | 70 | 85 | 456 |
4. | Birk Streßmann | SchGi Prenden-Lanke | 71 | 64 | 71 | 70 | 57 | 86 | 419 |
5. | Stephan Kullmann | Korp. SchGi Werneuchen | 77 | 54 | 61 | 58 | 77 | 84 | 411 |
6. | Karsten Ostermann | SchV Ahrensfelde | 67 | 58 | 57 | 44 | 52 | 54 | 332 |
  | |||||||||
2.40.40 - Sportpistole, Junioren, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Moritz Bartholomäi | SchGi 1418 zu Bernau | 92 | 89 | 82 | 96 | 92 | 93 | 544 |
2. | Eric Zeidler | SchGi 1418 zu Bernau | 91 | 84 | 82 | 84 | 92 | 83 | 516 |
  | |||||||||
2.40.42 - Sportpistole, Junioren B, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Marius Schumann | SchV Ahrensfelde | 81 | 70 | 74 | 78 | 67 | 80 | 450 |
2. | Florian Uhlitzsch | SchV Ahrensfelde | 64 | 74 | 71 | 72 | 52 | 60 | 393 |
Andreas Raddatz - Kreissportleiter | Erstellt: 20.05.2019 | ||||||||
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |