|
2.60.10 - 25m Standardpistole, Herren I, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Michael Nürnberg | SchGi 1418 zu Bernau | 91 | 92 | 54 | 63 | 65 | 78 | 443 |
2. | Matthias Schweitzer | Korp. SchGi Werneuchen | 72 | 73 | 70 | 68 | 73 | 71 | 427 |
3. | Birk Streßmann | SchGi Prenden-Lanke | 66 | 67 | 65 | 80 | 58 | 53 | 389 |
4. | Cornelia Krause | SchGi Prenden-Lanke | 58 | 70 | 43 | 63 | 57 | 52 | 343 |
5. | Stephan Kullmann | Korp. SchGi Werneuchen | 64 | 66 | 66 | 48 | 55 | 35 | 334 |
6. | Benjamin Winter | SchV Ahrensfelde | 45 | 39 | 57 | 72 | 50 | 64 | 327 |
  |
2.60.14 - 25m Standardpistole, Herren III, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Olaf Siegel | Freischützen Wandlitz e.V. | 73 | 71 | 73 | 71 | 52 | 52 | 392 |
2. | Gabriele Weißbrodt | SchGi Tempelfelde | 62 | 77 | 67 | 60 | 47 | 43 | 356 |
Andreas Raddatz - Kreissportleiter | Erstellt: 20.05.2019 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |