|
9.50.10 - KK - Sportpistole Präzi, Herren I Mannschaft |
---|
1. | SchGi Eberswalde I |
| Alexander Stolp 261, Cindy Springer 252, Marco Springer 264 | 261 | 777 |
2. | SchV Ahrensfelde I |
| Klaus Büttner 251, Thomas Schnur 236, Ralf Reschke 166 | 213 | 653 |
  |
9.50.10 - KK - Sportpistole Präzi, Herren I, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Michael Nürnberg | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 88 | 88 | 89 | 265 |
2. | Marco Springer | SchGi Eberswalde |   |   |   | 88 | 87 | 89 | 264 |
3. | Alexander Stolp | SchGi Eberswalde |   |   |   | 89 | 82 | 90 | 261 |
4. | Stephan Kullmann | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 58 | 66 | 69 | 193 |
  |
9.50.11 - KK - Sportpistole Präzi, Damen I, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Cindy Springer | SchGi Eberswalde |   |   |   | 84 | 84 | 84 | 252 |
  |
9.50.14 - KK - Sportpistole Präzi, Herren III, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Olaf Siegel | Freischützen Wandlitz e.V. |   |   |   | 83 | 83 | 81 | 247 |
  |
9.50.16 - KK - Sportpistole Präzi, Herren IV, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Klaus Büttner | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 81 | 81 | 89 | 251 |
2. | Thomas Schnur | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 80 | 78 | 78 | 236 |
3. | Ralf Reschke | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 52 | 46 | 68 | 166 |
4. | Klaus Weißbrodt | SchGi Tempelfelde |   |   |   | 66 | 49 | 45 | 160 |
Andreas Raddatz - Kreissportleiter | Erstellt: 20.05.2019 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |