|
1.41.70 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren I Mannschaft |
---|
1. | SchGi 1418 zu Bernau I |
| Andreas Bleich 276, Anke Knospe 279, Petra Mohns 281 | 280 | 836 |
2. | SchV Stolzenhagen I |
| Reiner May 282, Detlef Mahlendorf 268, Jens-Uwe Lochmann 283 | 277 | 833 |
3. | SchGi 1418 zu Bernau II |
| Martina-Beate Bleich 259, Ivo Walter 256, Ines Bergmann 269 | 260 | 784 |
4. | Korp. SchGi Werneuchen I |
| Petra Brychcy-Bärs 257, Klaus Witt 245, Michael Gall 257 | 246 | 759 |
|
1.41.70 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren I, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Jens-Uwe Lochmann | SchV Stolzenhagen | | | | 94 | 94 | 95 | 283 |
2. | Andreas Bleich | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 94 | 88 | 94 | 276 |
3. | Alexander Stolp | SchGi Eberswalde | | | | 94 | 91 | 91 | 276 |
4. | Bernd Rösler | SchGi Eberswalde | | | | 91 | 93 | 87 | 271 |
5. | Uwe Wegner | SchGi Eberswalde | | | | 90 | 92 | 88 | 270 |
6. | Michael Gall | Korp. SchGi Werneuchen | | | | 83 | 86 | 88 | 257 |
7. | Ivo Walter | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 84 | 84 | 88 | 256 |
8. | Klaus Witt | Korp. SchGi Werneuchen | | | | 82 | 76 | 87 | 245 |
9. | Andreas Penninger | SchV Panketal e.V. | | | | 75 | 71 | 76 | 222 |
|
1.41.71 - KK-Gewehr 50m Auflage, Seniorinnen I, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Anke Knospe | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 95 | 92 | 92 | 279 |
2. | Ines Bergmann | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 92 | 88 | 89 | 269 |
3. | Petra Biernaczyk | SchGi Löhme-Seefeld | | | | 81 | 92 | 90 | 263 |
4. | Martina-Beate Bleich | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 84 | 94 | 81 | 259 |
|
1.41.72 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren II, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Frank Völzke | SchGi Löhme-Seefeld | | | | 93 | 97 | 95 | 285 |
2. | Reiner May | SchV Stolzenhagen | | | | 93 | 94 | 95 | 282 |
3. | Detlef Mahlendorf | SchV Stolzenhagen | | | | 90 | 87 | 91 | 268 |
4. | Jens Koch | SchGi Eberswalde | | | | 72 | 86 | 71 | 229 |
5. | Wolfgang Mohr | SchV Ahrensfelde | | | | 64 | 69 | 69 | 202 |
6. | Olaf Possin | SchGi Eberswalde | | | | 55 | 52 | 54 | 161 |
|
1.41.73 - KK-Gewehr 50m Auflage, Seniorinnen II, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Petra Mohns | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 91 | 96 | 94 | 281 |
2. | Petra Brychcy-Bärs | Korp. SchGi Werneuchen | | | | 81 | 89 | 87 | 257 |
Wettkampfleiter - Rick Leimbach - | Erstellt: 01.05.2024 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |