|
2.42.70 - Sportpistole Auflage, Senioren I Mannschaft |
---|
1. | SchGi 1418 zu Bernau II |
| Andreas Raddatz 273, Jeanna Vaskina 266, Gerold Hattwig 259 | 268 | 798 |
| SchGi 1418 zu Bernau |
| Thomas Siwek 280, Andreas Bleich 290, Oliver Dehn 285 | 268 | 855 |
  |
2.42.70 - Sportpistole Auflage, Senioren I, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Andreas Bleich | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 95 | 96 | 99 | 290 |
2. | Alexander Stolp | SchGi Eberswalde |   |   |   | 95 | 97 | 95 | 287 |
3. | Oliver Dehn | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 93 | 97 | 95 | 285 |
4. | Roland Wille | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 95 | 97 | 93 | 285 |
5. | Ivo Walter | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 85 | 90 | 92 | 267 |
6. | Bernd Rösler | SchGi Eberswalde |   |   |   | 83 | 74 | 86 | 243 |
7. | Andreas Penninger | SchV Panketal e.V. |   |   |   | 57 | 72 | 48 | 177 |
z.Q. | Thomas Siwek | SchGi 1418 zu . |   |   |   |   |   |   | 280 |
  |
2.42.71 - Sportpistole Auflage, Seniorinnen I, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Birgit Rössing | SchGi Biesenthal |   |   |   | 91 | 92 | 90 | 273 |
2. | Jeanna Vaskina | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 90 | 85 | 91 | 266 |
  |
2.42.72 - Sportpistole Auflage, Senioren II, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Andreas Raddatz | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 88 | 92 | 93 | 273 |
2. | Frank Völzke | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 86 | 91 | 89 | 266 |
3. | Wolfgang Mohr | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 5 | 33 | 19 | 57 |
Wettkampfleiter - Rick Leimbach - | Erstellt: 01.05.2024 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |