|
1.41.74 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren III Mannschaft |
---|
1. | SchV Ahrensfelde I |
| Jürgen Leber 283, Klaus Büttner 282, Thomas Schnur 291 | 285 | 856 |
2. | SchGi 1418 zu Bernau I |
| Wolfgang Bergmann-Pl. 286, Rolf Gerlach 276, Günter Kästner 288 | 277 | 850 |
3. | Korp. SchGi Werneuchen I |
| Michael Döhler 289, Hubert Thies 285, Dietmar Thürling 261 | 277 | 835 |
4. | SchGi 1418 zu Bernau II |
| Sabine Graf 271, Herbert Graf 284, Karsten Mohns 276 | 273 | 831 |
5. | Korp. SchGi Werneuchen II |
| Stephan Schuster 285, Manfred Orth 275, Klaus Krüger 268 | 277 | 828 |
6. | SchV Ahrensfelde II |
| Marion Görsch 258, Ulrich Albert 280, Bernd Kurpiers 248 | 260 | 786 |
  |
1.41.74 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren III, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Thomas Schnur | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 97 | 95 | 99 | 291 |
2. | Michael Döhler | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 96 | 95 | 98 | 289 |
3. | Stephan Schuster | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 93 | 97 | 95 | 285 |
4. | Jürgen Leber | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 92 | 95 | 96 | 283 |
5. | Hartmut Hinze | SchGi Eberswalde |   |   |   | 96 | 92 | 93 | 281 |
6. | Karsten Mohns | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 93 | 93 | 90 | 276 |
7. | Bernd Rothe | SchGi Biesenthal |   |   |   | 87 | 90 | 91 | 268 |
8. | Wolfgang Koepernick | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 86 | 89 | 89 | 264 |
9. | Peter Hahn | SchV Panketal e.V. |   |   |   | 77 | 86 | 92 | 255 |
  |
1.41.75 - KK-Gewehr 50m Auflage, Seniorinnen III, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Marion Görsch | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 81 | 87 | 90 | 258 |
  |
1.41.76 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren IV, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Günter Kästner | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 93 | 99 | 96 | 288 |
2. | Hubert Thies | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 93 | 96 | 96 | 285 |
3. | Herbert Graf | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 93 | 94 | 97 | 284 |
4. | Klaus Büttner | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 96 | 94 | 92 | 282 |
5. | Manfred Orth | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 92 | 94 | 89 | 275 |
6. | Hans-Joachim Graf | SchGi Tempelfelde |   |   |   | 77 | 75 | 67 | 219 |
7. | Christian Seifert | SchV Panketal e.V. |   |   |   | 24 | 16 | 29 | 69 |
  |
1.41.77 - KK-Gewehr 50m Auflage, Seniorinnen IV, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Sabine Graf | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 87 | 90 | 94 | 271 |
n.a. | Silvia Nikolajski | SchGi Biesenthal |   |   |   |   |   |   |   |
  |
1.41.78 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren V, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Wolfgang Bergmann-Pl. | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 90 | 98 | 98 | 286 |
2. | Erhard Schmäck | SchGi Eberswalde |   |   |   | 94 | 92 | 96 | 282 |
3. | Ulrich Albert | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 95 | 92 | 93 | 280 |
4. | Rolf Gerlach | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 94 | 91 | 91 | 276 |
5. | Klaus Krüger | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 92 | 88 | 88 | 268 |
6. | Dietmar Thürling | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 88 | 84 | 89 | 261 |
7. | Hubert Stange | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 84 | 91 | 85 | 260 |
8. | Bernd Kurpiers | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 84 | 77 | 87 | 248 |
9. | Manfred Schultheiß | SchGi Eberswalde |   |   |   | 55 | 61 | 63 | 179 |
Wettkampfleiter - Rick Leimbach - | Erstellt: 01.05.2024 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |