|   | 
| 1.36.72 - KK-Gewehr 100m Auflage, Senioren II Mannschaft nur zur Qualifikation | 
|---|
 | SchV Stolzenhagen | 
|   | Reiner May 295, Detlef Mahlendorf 289, Jens-Uwe Lochmann 293 |  | 877 | 
|   | 
| 1.36.72 - KK-Gewehr 100m Auflage, Senioren II, Einzel |  |  | Erg. | 
|---|
| 1. | Frank Völzke | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 98 | 99 | 100 | 297 | 
| 2. | Reiner May | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 96 | 100 | 99 | 295 | 
| 3. | Detlef Mahlendorf | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 94 | 99 | 96 | 289 | 
| 4. | Holger Jierscheck | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 89 | 89 | 90 | 268 | 
| 5. | Wolfgang Mohr | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 87 | 89 | 82 | 258 | 
| 6. | Heiko Brachmann | Schönwalder SchGi in Tradition |   |   |   | 97 | 66 | 80 | 243 | 
|   | 
| 1.36.73 - KK-Gewehr 100m Auflage, Seniorinnen II, Einzel |  |  | Erg. | 
|---|
| 1. | Petra Brychcy-Bärs | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 97 | 90 | 93 | 280 | 
| Kreissportleiter Andreas Raddatz | Erstellt: 06.05.2024 | 
| ©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |