|   | 
| 1.36.74 - KK-Gewehr 100m Auflage, Senioren III Mannschaft | 
|---|
| 1. | Korp. SchGi Werneuchen II | 
|   | Stephan Schuster 297, Michael Döhler 296, Klaus Krüger 287 | 297 | 880 | 
| 2. | SchV Ahrensfelde I | 
|   | Klaus Büttner 295, Thomas Schnur 291, Jürgen Leber 282 | 292 | 868 | 
| 3. | Korp. SchGi Werneuchen I | 
|   | Dietmar Thürling 265, Hubert Thies 299, Manfred Orth 292 | 273 | 856 | 
 | SchGi 1418 zu Bernau | 
|   | Günter Kästner 297, Rolf Gerlach 297, Wolfgang Bergmann-Pl. 287 | 273 | 881 | 
|   | 
| 1.36.74 - KK-Gewehr 100m Auflage, Senioren III, Einzel |  |  | Erg. | 
|---|
| 1. | Stephan Schuster | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 100 | 98 | 99 | 297 | 
| 2. | Michael Döhler | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 99 | 99 | 98 | 296 | 
| 3. | Thomas Schnur | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 97 | 97 | 97 | 291 | 
| 4. | Hartmut Hinze | SchGi Eberswalde |   |   |   | 99 | 93 | 97 | 289 | 
| 5. | Wolfgang Koepernick | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 97 | 94 | 96 | 287 | 
| 6. | Jürgen Leber | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 96 | 92 | 94 | 282 | 
| 7. | Ronald Geyer | Schönwalder SchGi in Tradition |   |   |   | 86 | 87 | 86 | 259 | 
|   | 
| 1.36.75 - KK-Gewehr 100m Auflage, Seniorinnen III, Einzel |  |  | Erg. | 
|---|
| 1. | Marion Görsch | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 94 | 99 | 99 | 292 | 
|   | 
| 1.36.76 - KK-Gewehr 100m Auflage, Senioren IV, Einzel |  |  | Erg. | 
|---|
| 1. | Hubert Thies | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 100 | 99 | 100 | 299 | 
| 2. | Günter Kästner | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 97 | 100 | 100 | 297 | 
| 3. | Klaus Büttner | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 99 | 98 | 98 | 295 | 
| 4. | Manfred Orth | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 98 | 98 | 96 | 292 | 
|   | 
| 1.36.78 - KK-Gewehr 100m Auflage, Senioren V, Einzel |  |  | Erg. | 
|---|
| 1. | Rolf Gerlach | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 99 | 99 | 99 | 297 | 
| 2. | Klaus Krüger | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 98 | 92 | 97 | 287 | 
| 3. | Dietmar Thürling | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 75 | 95 | 95 | 265 | 
| z.Q. | Wolfgang Bergmann-Pl. | SchGi 1418 zu . |   |   |   |   |   |   | 287 | 
| Kreissportleiter Andreas Raddatz | Erstellt: 06.05.2024 | 
| ©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |