| |||||||||
9.20.70 - Ordonnanzgewehr Auflage OV, Senioren I, Einzel | Erg. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander Stolp | SchGi Eberswalde |   |   |   | 85 | 88 | 93 | 266 |
2. | Holger Jierscheck | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 81 | 68 | 68 | 217 |
3. | Florian Zurmühl | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 44 | 39 | 37 | 120 |
  | |||||||||
9.20.74 - Ordonnanzgewehr Auflage OV, Senioren III, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Manfred Orth | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 87 | 72 | 67 | 226 |
2. | Hans-Joachim Graf | SchGi Tempelfelde |   |   |   | 43 | 35 | 9 | 87 |
Kreissportleiter Andreas Raddatz | Erstellt: 06.05.2024 | ||||||||
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |