|
2.53.10 - Pistole 9mm, Herren I Mannschaft |
---|
1. | SchGi Prenden-Lanke I |
| Jan Zintl 362, Reiner Schiewe 367, Birk Streßmann 352 | 263 | 1081 |
2. | SchGi Prenden-Lanke I |
| Jens Zintl 346, Holger Bialek 334, Cornelia Krause 343 | 249 | 1023 |
3. | Korp. SchGi Werneuchen I |
| Matthias Schweitzer 333, Stefan Rottloff 307, Matthias Poßling 347 | 247 | 987 |
|
2.53.10 - Pistole 9mm, Herren I, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Klemens Tappendorf | SchGi Prenden-Lanke | | | 87 | 85 | 94 | 92 | 358 |
2. | Dominique Schröder | SchGi 1418 zu Bernau | | | 88 | 94 | 87 | 89 | 358 |
3. | Matthias Poßling | Korp. SchGi Werneuchen | | | 92 | 78 | 89 | 88 | 347 |
4. | Jeffrey Katz | SchGi 1418 zu Bernau | | | 83 | 88 | 84 | 79 | 334 |
5. | Johannes Oehlschlegel | SchGi 1418 zu Bernau | | | 87 | 73 | 81 | 86 | 327 |
6. | Felix Merten | SchGi Prenden-Lanke | | | 73 | 76 | 95 | 83 | 327 |
7. | Oliver Loose | SchGi 1418 zu Bernau | | | 79 | 88 | 74 | 65 | 306 |
8. | Guido Merres | Korp. SchGi Werneuchen | | | 58 | 72 | 79 | 76 | 285 |
9. | Benjamin Breuer | Korp. SchGi Werneuchen | | | 56 | 39 | 81 | 70 | 246 |
10. | Amelie Neitsch | Korp. SchGi Werneuchen | | | 1 | 2 | 20 | 15 | 38 |
|
2.53.12 - Pistole 9mm, Herren II, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Jan Zintl | SchGi Prenden-Lanke | | | 82 | 91 | 94 | 95 | 362 |
2. | Michael Nürnberg | SchGi 1418 zu Bernau | | | 87 | 88 | 89 | 94 | 358 |
3. | Birk Streßmann | SchGi Prenden-Lanke | | | 83 | 84 | 89 | 96 | 352 |
4. | Jens Zintl | SchGi Prenden-Lanke | | | 84 | 83 | 86 | 93 | 346 |
5. | Cornelia Krause | SchGi Prenden-Lanke | | | 90 | 80 | 84 | 89 | 343 |
6. | Matthias Schweitzer | Korp. SchGi Werneuchen | | | 85 | 88 | 87 | 73 | 333 |
7. | Fabian Jacobs | Korp. SchGi Werneuchen | | | 78 | 87 | 82 | 83 | 330 |
8. | Daniel Kraft | Freischützen Wandlitz e.V. | | | 75 | 86 | 84 | 82 | 327 |
9. | Marcel Greulich | SchGi Prenden-Lanke | | | 49 | 65 | 38 | 38 | 190 |
|
2.53.14 - Pistole 9mm, Herren III, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Reiner Schiewe | SchGi Prenden-Lanke | | | 91 | 88 | 92 | 96 | 367 |
2. | Holger Bialek | SchGi Prenden-Lanke | | | 84 | 86 | 86 | 78 | 334 |
3. | Stefan Rottloff | Korp. SchGi Werneuchen | | | 83 | 81 | 65 | 78 | 307 |
4. | Axel Merten | SchGi Prenden-Lanke | | | 71 | 75 | 70 | 82 | 298 |
5. | Oliver Dehn | SchGi 1418 zu Bernau | | | 64 | 82 | 71 | 81 | 298 |
6. | Falk Sadler | SchGi Prenden-Lanke | | | 68 | 25 | 73 | 88 | 254 |
7. | Heiko Trojan | SchGi Prenden-Lanke | | | 59 | 46 | 63 | 62 | 230 |
8. | Thomas Seydler | Korp. SchGi Werneuchen | | | 69 | 66 | 55 | 26 | 216 |
|
2.53.16 - Pistole 9mm, Herren IV, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Andreas Raddatz | SchGi 1418 zu Bernau | | | 77 | 65 | 54 | 80 | 276 |
2. | Robert Greulich | SchGi Prenden-Lanke | | | 36 | 57 | 88 | 67 | 248 |
3. | Dr. Reiner Jurk | Zepernicker SchGi | | | 62 | 54 | 70 | 59 | 245 |
4. | Holger Jierscheck | SchV Ahrensfelde | | | 42 | 63 | 62 | 66 | 233 |
5. | Frank Riecke | Korp. SchGi Werneuchen | | | 30 | 57 | 62 | 63 | 212 |
Gez. Andreas Raddatz | Erstellt: 28.05.2024 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |