| |||||||||
2.58.10 - Revolver .44 Magn., Herren I, Einzel | Erg. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | Klemens Tappendorf | SchGi Prenden-Lanke |   |   |   |   |   |   |   |
  | |||||||||
2.58.12 - Revolver .44 Magn., Herren II, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Cornelia Krause | SchGi Prenden-Lanke |   |   | 88 | 81 | 90 | 85 | 344 |
2. | Birk Streßmann | SchGi Prenden-Lanke |   |   | 90 | 78 | 80 | 81 | 329 |
3. | Daniel Kraft | Freischützen Wandlitz e.V. |   |   | 76 | 78 | 58 | 73 | 285 |
  | |||||||||
2.58.14 - Revolver .44 Magn., Herren III, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Reiner Schiewe | SchGi Prenden-Lanke |   |   | 86 | 89 | 76 | 72 | 323 |
  | |||||||||
2.58.16 - Revolver .44 Magn., Herren IV, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Christine Loose | SchGi 1418 zu Bernau |   |   | 76 | 79 | 69 | 80 | 304 |
Gez. Andreas Raddatz | Erstellt: 28.05.2024 | ||||||||
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |