|
9.18.70 - GK - Gewehr 100m Auflage ZF, Senioren I Mannschaft |
---|
1. | Korp. SchGi Werneuchen I |
| Mirko Peters 292, Stefan Rottloff 294, Thomas Seydler 282 | 292 | 868 |
2. | SchV Ahrensfelde I |
| Klaus Büttner 282, Jürgen Leber 277, Thomas Schnur 291 | 280 | 850 |
  |
9.18.70 - GK - Gewehr 100m Auflage ZF, Senioren I, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Stefan Rottloff | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 99 | 96 | 99 | 294 |
2. | Mirko Peters | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 97 | 99 | 96 | 292 |
3. | Thomas Seydler | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 96 | 92 | 94 | 282 |
4. | Falk Sadler | SchGi Prenden-Lanke |   |   |   | 92 | 93 | 96 | 281 |
5. | Thomas Fischer | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 94 | 94 | 93 | 281 |
6. | Thomas Schimmer | SchGi Prenden-Lanke |   |   |   | 90 | 92 | 93 | 275 |
7. | Frank Riecke | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 86 | 94 | 90 | 270 |
8. | Wolfgang Mohr | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 47 | 70 | 53 | 170 |
  |
9.18.74 - GK - Gewehr 100m Auflage ZF, Senioren III, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Thomas Schnur | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 94 | 98 | 99 | 291 |
2. | Klaus Büttner | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 94 | 94 | 94 | 282 |
3. | Jürgen Leber | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 92 | 91 | 94 | 277 |
4. | Hans-Joachim Graf | SchGi Tempelfelde |   |   |   | 90 | 96 | 88 | 274 |
Gez. Andreas Raddatz | Erstellt: 28.05.2024 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |