1.10.11 - Luftgewehr, Damen I Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SchGi 1418 zu Bernau I | ||||||||
Sylvana Rüffer 361,5, Chris Belinda Leimbach 391,5, Michele Knospe 377,7 | 281,9 | 1130,7 | |||||||
2. | Korp. SchGi Werneuchen I | ||||||||
Nina Matthes 298,2, Tabea Eigner 305,4, Natalja Arnold 318,3 | 225,0 | 921,9 | |||||||
1.10.11 - Luftgewehr, Damen I, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Chris Belinda Leimbach | SchGi 1418 zu Bernau | 99,0 | 97,6 | 93,1 | 101,8 | 391,5 | ||
2. | Michele Knospe | SchGi 1418 zu Bernau | 95,9 | 93,0 | 92,1 | 96,7 | 377,7 | ||
3. | Sylvana Rüffer | SchGi 1418 zu Bernau | 93,2 | 91,3 | 86,2 | 90,8 | 361,5 | ||
4. | Tabea Eigner | Korp. SchGi Werneuchen | 62,9 | 75,8 | 85,4 | 81,3 | 305,4 | ||
5. | Nina Matthes | Korp. SchGi Werneuchen | 71,0 | 64,7 | 79,9 | 82,6 | 298,2 | ||
6. | Ramona Zimmermann | SchGi Biesenthal | 62,9 | 68,0 | 68,4 | 74,2 | 273,5 | ||
1.10.13 - Luftgewehr, Damen II, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Cornelia Hesse | SchGi 1418 zu Bernau | 89,0 | 82,5 | 89,2 | 83,4 | 344,1 | ||
2. | Natalja Arnold | Korp. SchGi Werneuchen | 81,9 | 84,5 | 68,3 | 83,6 | 318,3 | ||
3. | Doreen Roder | SchGi Biesenthal | 68,6 | 75,2 | 84,2 | 82,3 | 310,3 | ||
Kreissportleiter | Erstellt: 01.02.2025 | ||||||||
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |