1.10.40 - Luftgewehr, Junioren I Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SchGi 1418 zu Bernau I | ||||||||
Maximilian Opatz 316,7, Timo Müller 369,8, Fabian Gramckow 318,6 | 237,6 | 1005,1 | |||||||
1.10.40 - Luftgewehr, Junioren I, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Timo Müller | SchGi 1418 zu Bernau | 95,4 | 90,2 | 94,9 | 89,3 | 369,8 | ||
2. | Till Janßen | Eberswalder SchGi | 91,2 | 94,0 | 83,5 | 96,3 | 365,0 | ||
3. | Fabian Gramckow | SchGi 1418 zu Bernau | 76,6 | 75,9 | 84,2 | 81,9 | 318,6 | ||
4. | Maximilian Opatz | SchGi 1418 zu Bernau | 76,1 | 71,5 | 89,1 | 80,0 | 316,7 | ||
1.10.42 - Luftgewehr, Junioren II, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Moritz Deutscher | SchV Ahrensfelde | 62,9 | 56,3 | 74,8 | 53,5 | 247,5 | ||
Kreissportleiter | Erstellt: 01.02.2025 | ||||||||
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |