1.10.30 - Luftgewehr, Jugend, Einzel | Erg. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paul Roder | SchGi Biesenthal | 86,2 | 85,8 | 91,1 | 93,8 | 356,9 | ||
1.10.31 - Luftgewehr, Jugend w., Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Marlie Skerka | Korp. SchGi Werneuchen | 74,9 | 80,4 | 85,2 | 86,9 | 327,4 | ||
2. | Neele Anders | SchV Ahrensfelde | 63,1 | 61,7 | 65,4 | 76,6 | 266,8 | ||
Kreissportleiter | Erstellt: 01.02.2025 | ||||||||
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |