| |||||||||
1.41.70 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren I Mannschaft | |||||||||
1. | SchV Stolzenhagen I | ||||||||
Detlef Mahlendorf 262, Reiner May 281, Jens-Uwe Lochmann 275 | 272 | 818 | |||||||
2. | SchGi Löhme-Seefeld I | ||||||||
Jens Baumfelder 263, Frank Völzke 282, Petra Biernaczyk 267 | 269 | 812 | |||||||
  | |||||||||
1.41.70 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren I, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Michael Gall | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 92 | 98 | 95 | 285 |
2. | Frank Völzke | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 94 | 94 | 94 | 282 |
3. | Reiner May | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 92 | 94 | 95 | 281 |
4. | Jens-Uwe Lochmann | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 94 | 88 | 93 | 275 |
5. | Ivo Walter | SchV Rüdnitz |   |   |   | 93 | 92 | 90 | 275 |
6. | Olaf Siegel | Freischützen Wandlitz e.V. |   |   |   | 89 | 85 | 89 | 263 |
7. | Jens Baumfelder | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 88 | 90 | 85 | 263 |
8. | Detlef Mahlendorf | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 86 | 89 | 87 | 262 |
  | |||||||||
1.41.71 - KK-Gewehr 50m Auflage, Seniorinnen I, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Iris Züleke | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 90 | 94 | 86 | 270 |
2. | Petra Biernaczyk | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 87 | 88 | 92 | 267 |
3. | Carola Winster | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 83 | 84 | 80 | 247 |
4. | Ellen Hartmann | Freischützen Wandlitz e.V. |   |   |   | 74 | 77 | 78 | 229 |
Wettkampfleiter: Rick Leimbach | Erstellt: 08.05.2018 |
©JoS_Wett7 (JoSSoft.1981-2015 joachim-schuett.de)