| |||||||||
1.41.74 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren III Mannschaft | |||||||||
1. | SchGi 1418 zu Bernau I | ||||||||
Werner Last 285, Herbert Graf 246, Rolf Gerlach 265 | 271 | 796 | |||||||
  | |||||||||
1.41.74 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren III, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Manfred Orth | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 93 | 90 | 91 | 274 |
2. | Hubert Thies | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 91 | 90 | 92 | 273 |
3. | Herbert Graf | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 88 | 80 | 78 | 246 |
4. | Hermann Busack | SchV Rüdnitz |   |   |   | 65 | 76 | 70 | 211 |
  | |||||||||
1.41.75 - KK-Gewehr 50m Auflage, Seniorinnen III, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Gabriele Weißbrodt | SchGi Tempelfelde |   |   |   | 81 | 86 | 84 | 251 |
  | |||||||||
1.41.76 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren IV, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Werner Last | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 94 | 96 | 95 | 285 |
  | |||||||||
1.41.78 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren V, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Dietmar Thürling | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 89 | 92 | 89 | 270 |
2. | Rolf Gerlach | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 89 | 89 | 87 | 265 |
Wettkampfleiter: Rick Leimbach | Erstellt: 08.05.2018 |
©JoS_Wett7 (JoSSoft.1981-2015 joachim-schuett.de)