| |||||||||
1.43.74 - KK-Gewehr ZF 50m Auflage, Senioren III Mannschaft | |||||||||
1. | SchGi Eberswalde I | ||||||||
Joachim Behrens 282, Erhard Schmäck 284, Günter Stolp 274 | 279 | 840 | |||||||
2. | SchGi 1418 zu Bernau I | ||||||||
Wolfgang Bergmann-Plietzsch 287, Rolf Gerlach 286, Herbert Graf 263 | 278 | 836 | |||||||
3. | SchGi Eberswalde I | ||||||||
Georg Hinz 263, Manfred Schlüter 266, Martin Wolf 268 | 262 | 797 | |||||||
4. | SchV Rüdnitz I | ||||||||
Hannelore Schünemann 264, Peter Schünemann 251, Günter Rasper 261 | 254 | 776 | |||||||
  | |||||||||
1.43.74 - KK-Gewehr ZF 50m Auflage, Senioren III, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Hubert Thies | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 94 | 95 | 90 | 279 |
2. | Herbert Graf | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 87 | 88 | 88 | 263 |
  | |||||||||
1.43.75 - KK-Gewehr ZF 50m Auflage, Seniorinnen III, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Hannelore Schünemann | SchV Rüdnitz |   |   |   | 88 | 85 | 91 | 264 |
2. | Silvia Nikolajski | SchGi Biesenthal |   |   |   | 80 | 77 | 88 | 245 |
  | |||||||||
1.43.76 - KK-Gewehr ZF 50m Auflage, Senioren IV, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Wolfgang Bergmann-Plietzsch | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 95 | 96 | 96 | 287 |
2. | Günter Stolp | SchGi Eberswalde |   |   |   | 92 | 90 | 92 | 274 |
3. | Ulrich Albert | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 87 | 91 | 93 | 271 |
  | |||||||||
1.43.78 - KK-Gewehr ZF 50m Auflage, Senioren V, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Rolf Gerlach | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 96 | 97 | 93 | 286 |
2. | Erhard Schmäck | SchGi Eberswalde |   |   |   | 93 | 97 | 94 | 284 |
3. | Joachim Behrens | SchGi Eberswalde |   |   |   | 94 | 93 | 95 | 282 |
4. | Wolfgang Schräpler | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 92 | 92 | 97 | 281 |
5. | Martin Wolf | SchGi Eberswalde |   |   |   | 91 | 89 | 88 | 268 |
6. | Manfred Schlüter | SchGi Eberswalde |   |   |   | 83 | 92 | 91 | 266 |
7. | Dietmar Thürling | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 86 | 86 | 93 | 265 |
8. | Georg Hinz | SchGi Eberswalde |   |   |   | 88 | 94 | 81 | 263 |
9. | Günter Rasper | SchV Rüdnitz |   |   |   | 87 | 86 | 88 | 261 |
10. | Peter Schünemann | SchV Rüdnitz |   |   |   | 79 | 86 | 86 | 251 |
Wettkampfleiter: Rick Leimbach | Erstellt: 08.05.2018 |
©JoS_Wett7 (JoSSoft.1981-2015 joachim-schuett.de)