| |||||||||
2.42.72 - Sportpistole Auflage, Senioren II Mannschaft | |||||||||
1. | SchGi 1418 zu Bernau I | ||||||||
Gerold Hattwig 265, Rolf Albrecht 279, Stefan Engelhardt 268 | 269 | 812 | |||||||
2. | SchV Ahrensfelde I | ||||||||
Thomas Schnur 291, Thomas Michael Rall 167, Martina Froh 208 | 213 | 666 | |||||||
  | |||||||||
2.42.72 - Sportpistole Auflage, Senioren II, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Thomas Schnur | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 97 | 95 | 99 | 291 |
2. | Rolf Albrecht | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 95 | 91 | 93 | 279 |
3. | Hartmut Hinze | SchGi Eberswalde |   |   |   | 95 | 91 | 89 | 275 |
4. | Stefan Engelhardt | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 87 | 89 | 92 | 268 |
5. | Gerold Hattwig | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 87 | 85 | 93 | 265 |
6. | Gunter Hartmann | Freischützen Wandlitz e.V. |   |   |   | 79 | 81 | 91 | 251 |
7. | Wilfried Holl | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 77 | 87 | 74 | 238 |
8. | Thomas Michael Rall | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 45 | 51 | 71 | 167 |
  | |||||||||
2.42.73 - Sportpistole Auflage, Seniorinnen II, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Gudrun Rothe | SchGi Biesenthal |   |   |   | 89 | 86 | 92 | 267 |
2. | Martina Froh | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 71 | 70 | 67 | 208 |
Wettkampfleiter: Rick Leimbach | Erstellt: 08.05.2018 |
©JoS_Wett7 (JoSSoft.1981-2015 joachim-schuett.de)