|   |
| 1.36.74 - KK-Gewehr 100m Auflage, Senioren III Mannschaft |
|---|
| 1. | SchGi 1418 zu Bernau I |
| | Herbert Graf 289, Rolf Gerlach 289, Wolfgang Bergmann-Pl. 294 | 290 | 872 |
| 2. | SchGi 1418 zu Bernau II |
| | Stefan Engelhardt 292, Michael Klose 256, Günter Kästner 290 | 278 | 838 |
|   |
| 1.36.74 - KK-Gewehr 100m Auflage, Senioren III, Einzel | | | Erg. |
|---|
| 1. | Stefan Engelhardt | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 99 | 96 | 97 | 292 |
| 2. | Günter Kästner | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 96 | 98 | 96 | 290 |
| 3. | Herbert Graf | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 97 | 96 | 96 | 289 |
| 4. | Hubert Thies | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 97 | 96 | 95 | 288 |
| 5. | Manfred Orth | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 96 | 92 | 97 | 285 |
| 6. | Michael Klose | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 83 | 83 | 90 | 256 |
|   |
| 1.36.78 - KK-Gewehr 100m Auflage, Senioren V, Einzel | | | Erg. |
|---|
| 1. | Wolfgang Bergmann-Pl. | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 99 | 97 | 98 | 294 |
| 2. | Rolf Gerlach | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 94 | 98 | 97 | 289 |
| 3. | Dietmar Thürling | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 91 | 89 | 91 | 271 |
|   |
| 1.36.75 - KK-Gewehr 100m Auflage, Seniorinnen III, Einzel | | | Erg. |
|---|
| 1. | Sabine Graf | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 97 | 98 | 98 | 293 |
| Andreas Raddatz - Kreissportleiter | Erstellt: 15.05.2019 |
| ©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |