|
9.25.10 - GK-Selbstladegewehr ZF sitzend aufgelegt, Herren I, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Matthias Schweitzer | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 93 | 98 | 100 | 291 |
2. | Maik Lehradt | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 92 | 94 | 85 | 271 |
3. | Jan Schilling | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 81 | 91 | 92 | 264 |
4. | Ulrich Dzedzitz | Schönwalder SchGi in Tradition |   |   |   | 86 | 87 | 89 | 262 |
5. | Thomas Fischer | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 83 | 85 | 89 | 257 |
6. | Herbert Graf | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 85 | 82 | 89 | 256 |
7. | Daniel Kraft | Freischützen Wandlitz e.V. |   |   |   | 88 | 72 | 91 | 251 |
8. | Torsten Nauck | Schönwalder SchGi in Tradition |   |   |   | 57 | 87 | 87 | 231 |
9. | Erich Einecke | Schönwalder SchGi in Tradition |   |   |   | 80 | 81 | 70 | 231 |
10. | Peter Hahn | SchV Panketal e.V. |   |   |   | 57 | 87 | 85 | 229 |
11. | Andreas Penninger | SchV Panketal e.V. |   |   |   | 65 | 66 | 72 | 203 |
12. | Benjamin Winter | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 7 | 31 | 40 | 78 |
Andreas Raddatz - Kreissportleiter | Erstellt: 15.05.2019 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |