|
1.44.70 - KK-Gewehr 100m Auflage Z F, Senioren I Mannschaft |
---|
1. | Korp. SchGi Werneuchen I |
| Jan Schilling 280, Michael Gall 297, Michael Döhler 298 | 289 | 875 |
2. | SchV Ahrensfelde I |
| Thomas Schnur 287, Cornelia Mentzer 291, Carsten Tesch 272 | 284 | 850 |
  |
1.44.70 - KK-Gewehr 100m Auflage Z F, Senioren I, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Michael Gall | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 98 | 99 | 100 | 297 |
2. | Frank Völzke | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 98 | 98 | 98 | 294 |
3. | Jan Schilling | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 92 | 94 | 94 | 280 |
4. | Carsten Tesch | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 88 | 91 | 93 | 272 |
5. | Frank Witt | Schönwalder SchGi in Tradition |   |   |   | 81 | 83 | 84 | 248 |
6. | Stefan Kern | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 84 | 82 | 80 | 246 |
7. | Lutz Herholdt | Schönwalder SchGi in Tradition |   |   |   | 71 | 75 | 88 | 234 |
8. | Jürgen Leber | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 73 | 75 | 81 | 229 |
  |
1.44.71 - KK-Gewehr 100m Auflage Z F, Seniorinnen I, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Cornelia Mentzer | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 98 | 98 | 95 | 291 |
2. | Petra Biernaczyk | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 93 | 96 | 97 | 286 |
  |
1.44.72 - KK-Gewehr 100m Auflage Z F, Senioren II, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Michael Döhler | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 99 | 100 | 99 | 298 |
2. | Hartmut Hinze | SchGi Eberswalde |   |   |   | 97 | 98 | 98 | 293 |
3. | Thomas Schnur | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 98 | 93 | 96 | 287 |
4. | Bernd Eccarius | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 83 | 95 | 77 | 255 |
  |
Andreas Raddatz - Kreissportleiter | Erstellt: 15.05.2019 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |