|
1.44.74 - KK-Gewehr 100m Auflage Z F, Senioren III Mannschaft |
---|
1. | SchGi 1418 zu Bernau I |
| Günter Kästner 285, Wolfgang Bergmann-Pl. 286, Werner Last 282 | 276 | 853 |
2. | Korp. SchGi Werneuchen I |
| Hubert Thies 290, Klaus Krüger 274, Dietmar Thürling 274 | 271 | 838 |
3. | SchV Ahrensfelde I |
| Bernd Kurpiers 276, Manfred Orth 284, Ulrich Albert 273 | 281 | 833 |
  |
1.44.74 - KK-Gewehr 100m Auflage Z F, Senioren III, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Herbert Graf | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 98 | 97 | 97 | 292 |
2. | Hubert Thies | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 96 | 98 | 96 | 290 |
3. | Günter Kästner | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 97 | 94 | 94 | 285 |
4. | Manfred Orth | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 96 | 94 | 94 | 284 |
5. | Karlheinz Miksch | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 92 | 95 | 96 | 283 |
6. | Ulrich Albert | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 89 | 92 | 92 | 273 |
7. | Ulrich Dzedzitz | Schönwalder SchGi in Tradition |   |   |   | 93 | 93 | 86 | 272 |
  |
1.44.76 - KK-Gewehr 100m Auflage Z F, Senioren IV, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Bernd Kurpiers | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 96 | 89 | 91 | 276 |
2. | Klaus Krüger | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 84 | 94 | 96 | 274 |
  |
1.44.78 - KK-Gewehr 100m Auflage Z F, Senioren V, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Rolf Gerlach | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 100 | 99 | 100 | 299 |
2. | Wolfgang Bergmann-Pl. | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 88 | 99 | 99 | 286 |
3. | Werner Last | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 91 | 97 | 94 | 282 |
4. | Dietmar Thürling | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 91 | 87 | 96 | 274 |
5. | Klaus Lüdeke | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 94 | 93 | 84 | 271 |
Andreas Raddatz - Kreissportleiter | Erstellt: 15.05.2019 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |