|
1.11.70 - Luftgewehr Auflage, Senioren I Mannschaft |
---|
1. | Korp. SchGi Werneuchen II |
| Jan Wunderlich 309,2, Maik Lehradt 310,5, Michael Gall 310,1 | 308,8 | 929,8 |
2. | SchGi 1418 zu Bernau II |
| Andreas Bleich 306,4, Karsten Mohns 309,5, Petra Mohns 311,8 | 307,2 | 927,7 |
3. | SchV Stolzenhagen I |
| Reiner May 314,9, Detlef Mahlendorf 306,8, Jens-Uwe Lochmann 298,8 | 305,4 | 920,5 |
4. | SchGi 1418 zu Bernau I |
| Ines Bergmann 314,3, Anke Knospe 298,7, Martina-Beate Bleich 303,0 | 301,3 | 916,0 |
5. | SchGi 1418 zu Bernau III |
| Jacqueline Wolff 306,1, Manuela Müller 306,2, Detlef Müller 296,5 | 304,0 | 908,8 |
  |
1.11.70 - Luftgewehr Auflage, Senioren I, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Reiner May | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 104,2 | 105,1 | 105,6 | 314,9 |
2. | Maik Lehradt | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 101,7 | 102,6 | 106,2 | 310,5 |
3. | Michael Gall | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 103,0 | 103,9 | 103,2 | 310,1 |
4. | Jan Wunderlich | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 104,1 | 101,8 | 103,3 | 309,2 |
5. | Ivo Walter | SchV Rüdnitz |   |   |   | 104,3 | 101,2 | 103,6 | 309,1 |
6. | Detlef Mahlendorf | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 102,5 | 101,8 | 102,5 | 306,8 |
7. | Andreas Bleich | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 102,6 | 100,5 | 103,3 | 306,4 |
8. | Jens-Uwe Lochmann | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 98,7 | 101,3 | 98,8 | 298,8 |
9. | Detlef Müller | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 98,6 | 97,3 | 100,6 | 296,5 |
  |
1.11.71 - Luftgewehr Auflage, Seniorinnen I, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Ines Bergmann | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 104,5 | 104,9 | 104,9 | 314,3 |
2. | Petra Biernaczyk | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 103,5 | 101,2 | 102,7 | 307,4 |
3. | Manuela Müller | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 103,6 | 103,6 | 99,0 | 306,2 |
4. | Jacqueline Wolff | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 101,8 | 100,0 | 104,3 | 306,1 |
5. | Martina-Beate Bleich | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 99,4 | 100,8 | 102,8 | 303,0 |
6. | Anke Knospe | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 97,4 | 99,6 | 101,7 | 298,7 |
  |
1.11.72 - Luftgewehr Auflage, Senioren II, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Karsten Mohns | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 99,8 | 103,8 | 105,9 | 309,5 |
2. | Frank Völzke | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 104,3 | 101,6 | 103,0 | 308,9 |
3. | Andreas Jackat | SchGi Biesenthal |   |   |   | 97,8 | 101,8 | 98,9 | 298,5 |
  |
1.11.73 - Luftgewehr Auflage, Seniorinnen II, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Petra Mohns | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 104,8 | 104,6 | 102,4 | 311,8 |
| Erstellt: 27.02.2022 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |