| |||||||||
2.11.70 - Luftpistole Auflage, Senioren I Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SchGi 1418 zu Bernau I | ||||||||
Andreas Raddatz 289,7, Cornelia Mentzer 302,4, Andreas Bleich 309,4 | 296,1 | 901,5 | |||||||
  | |||||||||
2.11.70 - Luftpistole Auflage, Senioren I, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Andreas Bleich | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 102,4 | 103,6 | 103,4 | 309,4 |
2. | Andreas Mielke | SchGi Eberswalde |   |   |   | 92,8 | 93,6 | 98,5 | 284,9 |
3. | Ivo Walter | SchV Rüdnitz |   |   |   | 92,4 | 92,6 | 98,0 | 283,0 |
4. | Wolfgang Mohr | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 67,9 | 68,8 | 65,6 | 202,3 |
  | |||||||||
2.11.71 - Luftpistole Auflage, Seniorinnen I, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Cornelia Mentzer | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 100,3 | 101,0 | 101,1 | 302,4 |
2. | Birgit Rössing | SchGi Biesenthal |   |   |   | 99,3 | 99,0 | 95,1 | 293,4 |
3. | Petra Biernaczyk | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 95,1 | 97,1 | 98,3 | 290,5 |
4. | Anke Knospe | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 98,7 | 91,3 | 89,1 | 279,1 |
5. | Ines Bergmann | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 93,2 | 92,1 | 91,4 | 276,7 |
  | |||||||||
2.11.72 - Luftpistole Auflage, Senioren II, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Frank Völzke | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 103,0 | 97,9 | 100,2 | 301,1 |
2. | Andreas Raddatz | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 93,4 | 97,8 | 98,5 | 289,7 |
  | |||||||||
2.11.73 - Luftpistole Auflage, Seniorinnen II, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Marion Görsch | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 95,1 | 97,2 | 97,9 | 290,2 |
Erstellt: 27.02.2022 | |||||||||
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |