|
2.11.74 - Luftpistole Auflage, Senioren III Mannschaft |
---|
1. | SchV Ahrensfelde I |
| Jürgen Leber 289,1, Klaus Büttner 295,5, Thomas Schnur 298,9 | 292,5 | 883,5 |
z.Q. | SchGi 1418 zu Bernau |
| Werner Last 300,4, Günter Kästner 274,0, Wolfgang Bergmann-Pl. 288,2 | 292,5 | 862,6 |
  |
2.11.74 - Luftpistole Auflage, Senioren III, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Hartmut Hinze | SchGi Eberswalde |   |   |   | 99,8 | 99,4 | 101,8 | 301,0 |
2. | Thomas Schnur | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 97,4 | 99,3 | 102,2 | 298,9 |
3. | Stefan Engelhardt | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 100,8 | 99,0 | 96,0 | 295,8 |
4. | Michael Döhler | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 96,3 | 94,3 | 100,0 | 290,6 |
5. | Jürgen Leber | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 95,7 | 97,6 | 95,8 | 289,1 |
6. | Ulrich Karnstedt | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 96,4 | 94,3 | 97,9 | 288,6 |
7. | Günter Kästner | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 85,3 | 95,0 | 93,7 | 274,0 |
  |
2.11.75 - Luftpistole Auflage, Seniorinnen III, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Gudrun Rothe | SchGi Biesenthal |   |   |   | 97,0 | 90,3 | 95,6 | 282,9 |
  |
2.11.76 - Luftpistole Auflage, Senioren IV, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Klaus Büttner | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 99,4 | 99,2 | 96,9 | 295,5 |
2. | Klaus Krüger | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 93,6 | 97,3 | 94,7 | 285,6 |
  |
2.11.78 - Luftpistole Auflage, Senioren V, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Karl-Heinz Gleich | SchGi Biesenthal |   |   |   | 102,5 | 99,9 | 97,6 | 300,0 |
2. | Wolfgang Bergmann-Pl. | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 91,7 | 98,2 | 98,3 | 288,2 |
3. | Wilfrid Rößler | SchV Rüdnitz |   |   |   | 89,3 | 92,7 | 91,8 | 273,8 |
z.Q. | Werner Last | SchGi 1418 zu . |   |   |   |   |   |   | 300,4 |
| Erstellt: 27.02.2022 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |