|
1.11.74 - Luftgewehr Auflage, Senioren III Mannschaft |
---|
1. | Korp. SchGi Werneuchen I |
| Michael Döhler 308,7, Ulf Krüger 308,4, Hubert Thies 309,8 | 306,4 | 926,9 |
2. | SchGi 1418 zu Bernau II |
| Klaus Lüdeke 295,3, Rolf Gerlach 315,2, Norbert Flatau 306,6 | 302,4 | 917,1 |
3. | SchV Ahrensfelde I |
| Thomas Schnur 310,7, Klaus Büttner 295,3, Jürgen Leber 285,0 | 303,3 | 891,0 |
4. | SchGi 1418 zu Bernau III |
| Stefan Engelhardt 308,6, Hubert Stange 300,6, Michael Klose 275,3 | 297,9 | 884,5 |
z.Q. | SchGi 1418 zu Bernau |
| Werner Last 314,2, Günter Kästner 313,8, Wolfgang Bergmann-Pl. 313,3 | 297,9 | 941,3 |
  |
1.11.74 - Luftgewehr Auflage, Senioren III, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Günter Kästner | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 104,8 | 103,7 | 105,3 | 313,8 |
2. | Hartmut Hinze | SchGi Eberswalde |   |   |   | 103,0 | 103,7 | 104,9 | 311,6 |
3. | Thomas Schnur | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 104,4 | 104,0 | 102,3 | 310,7 |
4. | Michael Döhler | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 102,0 | 103,4 | 103,3 | 308,7 |
5. | Stefan Engelhardt | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 104,1 | 102,7 | 101,8 | 308,6 |
6. | Ulf Krüger | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 100,2 | 103,7 | 104,5 | 308,4 |
7. | Bernd Rothe | SchGi Biesenthal |   |   |   | 102,9 | 100,4 | 102,1 | 305,4 |
8. | Wolfgang Koepernick | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 99,7 | 98,5 | 98,6 | 296,8 |
9. | Jürgen Leber | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 99,1 | 93,6 | 92,3 | 285,0 |
10. | Norbert Schmidt | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 85,1 | 85,0 | 82,6 | 252,7 |
  |
1.11.75 - Luftgewehr Auflage, Seniorinnen III, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Silvia Nikolajski | SchGi Biesenthal |   |   |   | 100,2 | 100,6 | 99,2 | 300,0 |
  |
1.11.76 - Luftgewehr Auflage, Senioren IV, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Hubert Thies | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 104,2 | 102,9 | 102,7 | 309,8 |
2. | Manfred Orth | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 99,6 | 100,5 | 103,8 | 303,9 |
3. | Hubert Stange | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 101,2 | 99,2 | 100,2 | 300,6 |
4. | Klaus Büttner | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 99,8 | 98,7 | 96,8 | 295,3 |
5. | Michael Klose | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 92,6 | 94,0 | 88,7 | 275,3 |
  |
1.11.78 - Luftgewehr Auflage, Senioren V, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Rolf Gerlach | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 104,0 | 106,0 | 105,2 | 315,2 |
2. | Wolfgang Bergmann-Pl. | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 104,8 | 104,6 | 103,9 | 313,3 |
3. | Norbert Flatau | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 102,9 | 102,5 | 101,2 | 306,6 |
4. | Dietmar Thürling | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 101,4 | 102,3 | 99,8 | 303,5 |
5. | Klaus Lüdeke | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 95,5 | 99,4 | 100,4 | 295,3 |
6. | Ulrich Albert | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 91,3 | 93,9 | 97,9 | 283,1 |
7. | Werald Kalähne | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 85,3 | 90,9 | 90,8 | 267,0 |
z.Q. | Werner Last | SchGi 1418 zu . |   |   |   |   |   |   | 314,2 |
| Erstellt: 27.02.2022 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |