|
1.11.70 - Luftgewehr Auflage, Senioren I Mannschaft |
---|
1. | SchGi 1418 zu Bernau II |
| Andreas Bleich 310,0, Ivo Walter 306,8, Petra Mohns 313,8 | 311,7 | 930,6 |
2. | SchGi 1418 zu Bernau I |
| Anke Knospe 307,1, Martina-Beate Bleich 311,5, Ines Bergmann 311,3 | 308,8 | 929,9 |
3. | SchV Stolzenhagen I |
| Detlef Mahlendorf 310,5, Jens-Uwe Lochmann 304,3, Reiner May 309,4 | 307,3 | 924,2 |
4. | SchGi 1418 zu Bernau III |
| Cornelia Mentzer 302,3, Karsten Mohns 306,6, Oliver Dehn 302,5 | 306,5 | 911,4 |
5. | Korp. SchGi Werneuchen I |
| Petra Brychcy-Bärs 284,2, Michael Gall 308,2, Jan Wunderlich 302,4 | 293,4 | 894,8 |
|
1.11.70 - Luftgewehr Auflage, Senioren I, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Detlef Mahlendorf | SchV Stolzenhagen | | | | 104,4 | 103,4 | 102,7 | 310,5 |
2. | Andreas Bleich | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 105,0 | 101,6 | 103,4 | 310,0 |
3. | Maik Lehradt | Korp. SchGi Werneuchen | | | | 103,6 | 102,2 | 103,9 | 309,7 |
4. | Michael Gall | Korp. SchGi Werneuchen | | | | 100,4 | 104,2 | 103,6 | 308,2 |
5. | Ivo Walter | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 102,0 | 103,0 | 101,8 | 306,8 |
6. | Jens-Uwe Lochmann | SchV Stolzenhagen | | | | 99,8 | 101,7 | 102,8 | 304,3 |
7. | Oliver Dehn | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 101,8 | 98,3 | 102,4 | 302,5 |
8. | Jan Wunderlich | Korp. SchGi Werneuchen | | | | 98,5 | 100,2 | 103,7 | 302,4 |
9. | Detlef Müller | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 98,8 | 99,5 | 97,6 | 295,9 |
10. | Otfried Wilke | SchV Stolzenhagen | | | | 90,7 | 88,2 | 91,6 | 270,5 |
|
1.11.71 - Luftgewehr Auflage, Seniorinnen I, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Martina-Beate Bleich | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 102,5 | 104,2 | 104,8 | 311,5 |
2. | Ines Bergmann | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 104,3 | 102,9 | 104,1 | 311,3 |
3. | Anke Knospe | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 102,0 | 100,8 | 104,3 | 307,1 |
4. | Petra Biernaczyk | SchGi Löhme-Seefeld | | | | 102,2 | 101,3 | 103,6 | 307,1 |
5. | Cornelia Mentzer | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 101,1 | 98,7 | 102,5 | 302,3 |
6. | Birgit Rössing | SchGi Biesenthal | | | | 91,5 | 98,1 | 97,1 | 286,7 |
7. | Heike Zuz | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 96,9 | 90,7 | 96,3 | 283,9 |
|
1.11.72 - Luftgewehr Auflage, Senioren II, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Frank Völzke | SchGi Löhme-Seefeld | | | | 102,5 | 104,1 | 104,5 | 311,1 |
2. | Reiner May | SchV Stolzenhagen | | | | 103,1 | 102,2 | 104,1 | 309,4 |
3. | Karsten Mohns | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 103,6 | 100,9 | 102,1 | 306,6 |
4. | Andreas Jackat | SchGi Biesenthal | | | | 99,6 | 100,5 | 99,1 | 299,2 |
5. | Wolfgang Mohr | SchV Ahrensfelde | | | | 84,9 | 73,6 | 75,0 | 233,5 |
|
1.11.73 - Luftgewehr Auflage, Seniorinnen II, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Petra Mohns | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 104,7 | 104,6 | 104,5 | 313,8 |
2. | Petra Brychcy-Bärs | Korp. SchGi Werneuchen | | | | 94,5 | 96,2 | 93,5 | 284,2 |
Wettkampfleiter - Rick Leimbach - | Erstellt: 26.02.2023 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |