|
2.11.74 - Luftpistole Auflage, Senioren III Mannschaft |
---|
1. | SchV Ahrensfelde I |
| Jürgen Leber 283,7, Thomas Schnur 298,7, Klaus Büttner 289,5 | 287,9 | 871,9 |
2. | SchGi 1418 zu Bernau I |
| Gerold Hattwig 273,3, Günter Kästner 273,7, Wolfgang Bergmann-Pl. 269,3 | 280,3 | 816,3 |
  |
2.11.74 - Luftpistole Auflage, Senioren III, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Michael Döhler | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 99,8 | 99,4 | 101,1 | 300,3 |
2. | Thomas Schnur | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 102,0 | 100,7 | 96,0 | 298,7 |
3. | Hartmut Hinze | SchGi Eberswalde |   |   |   | 100,9 | 97,1 | 98,1 | 296,1 |
4. | Jürgen Leber | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 90,1 | 97,3 | 96,3 | 283,7 |
5. | Gerold Hattwig | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 93,4 | 90,7 | 89,2 | 273,3 |
6. | Bernd Rothe | SchGi Biesenthal |   |   |   | 91,7 | 87,5 | 89,0 | 268,2 |
7. | Wilfried Holl | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 83,1 | 85,1 | 85,9 | 254,1 |
  |
2.11.75 - Luftpistole Auflage, Seniorinnen III, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Marion Görsch | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 98,0 | 95,5 | 100,6 | 294,1 |
2. | Gudrun Rothe | SchGi Biesenthal |   |   |   | 93,5 | 95,3 | 96,0 | 284,8 |
  |
2.11.76 - Luftpistole Auflage, Senioren IV, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Klaus Büttner | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 95,8 | 95,5 | 98,2 | 289,5 |
2. | Klaus Krüger | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 98,4 | 94,8 | 89,3 | 282,5 |
3. | Günter Kästner | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 89,6 | 88,9 | 95,2 | 273,7 |
  |
2.11.78 - Luftpistole Auflage, Senioren V, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Karl-Heinz Gleich | SchGi Biesenthal |   |   |   | 103,0 | 94,7 | 100,4 | 298,1 |
2. | Wilfrid Rößler | SchV Rüdnitz |   |   |   | 93,8 | 91,7 | 87,8 | 273,3 |
3. | Wolfgang Bergmann-Pl. | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 97,3 | 87,6 | 84,4 | 269,3 |
z.Q. | Werner Last | SchGi 1418 zu . |   |   |   |   |   |   | 295,0 |
Wettkampfleiter - Rick Leimbach - | Erstellt: 26.02.2023 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |