|
1.11.74 - Luftgewehr Auflage, Senioren III Mannschaft |
---|
1. | SchGi 1418 zu Bernau I |
| Günter Kästner 312,8, Werner Last 314,0, Wolfgang Bergmann-Pl. 316,3 | 311,7 | 943,1 |
2. | SchGi 1418 zu Bernau II |
| Rolf Gerlach 310,9, Norbert Flatau 303,7, Sabine Graf 309,5 | 309,7 | 924,1 |
3. | Korp. SchGi Werneuchen I |
| Manfred Orth 309,5, Michael Döhler 312,0, Dietmar Thürling 298,7 | 307,9 | 920,2 |
4. | SchV Ahrensfelde I |
| Klaus Büttner 263,4, Jürgen Leber 297,5, Thomas Schnur 310,6 | 288,9 | 871,5 |
  |
1.11.74 - Luftgewehr Auflage, Senioren III, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Michael Döhler | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 312,0 |
2. | Hartmut Hinze | SchGi Eberswalde |   |   |   | 103,8 | 102,3 | 105,0 | 311,1 |
3. | Thomas Schnur | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 103,6 | 103,0 | 104,0 | 310,6 |
4. | Ulf Krüger | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 104,6 | 100,0 | 99,9 | 304,5 |
5. | Bernd Rothe | SchGi Biesenthal |   |   |   | 101,7 | 97,5 | 99,5 | 298,7 |
6. | Jürgen Leber | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 96,0 | 101,6 | 99,9 | 297,5 |
7. | Wolfgang Koepernick | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 97,9 | 100,5 | 96,6 | 295,0 |
8. | Wilfried Dost | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 96,7 | 96,6 | 94,4 | 287,7 |
9. | Norbert Schmidt | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 89,8 | 86,1 | 86,5 | 262,4 |
-.- | Peer Greinke | SchV Rüdnitz |   |   |   |   |   |   | 10,4 |
  |
1.11.75 - Luftgewehr Auflage, Seniorinnen III, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Sabine Graf | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 103,8 | 101,3 | 104,4 | 309,5 |
2. | Christa Kraatz | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 101,5 | 101,0 | 102,7 | 305,2 |
3. | Gudrun Rothe | SchGi Biesenthal |   |   |   | 98,2 | 101,4 | 102,0 | 301,6 |
4. | Marion Görsch | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 99,0 | 101,2 | 100,3 | 300,5 |
  |
1.11.76 - Luftgewehr Auflage, Senioren IV, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Günter Kästner | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 102,4 | 105,2 | 105,2 | 312,8 |
2. | Manfred Orth | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 103,8 | 102,9 | 102,8 | 309,5 |
3. | Hubert Thies | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 101,1 | 101,9 | 100,9 | 303,9 |
4. | Arno Zerbst | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 102,0 | 99,4 | 101,4 | 302,8 |
5. | Hubert Stange | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 97,5 | 97,1 | 98,5 | 293,1 |
6. | Michael Klose | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 93,2 | 92,0 | 94,4 | 279,6 |
7. | Klaus Büttner | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 89,3 | 89,6 | 84,5 | 263,4 |
  |
1.11.78 - Luftgewehr Auflage, Senioren V, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Wolfgang Bergmann-Pl. | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 104,9 | 106,4 | 105,0 | 316,3 |
2. | Werner Last | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 104,4 | 104,4 | 105,2 | 314,0 |
3. | Rolf Gerlach | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 104,7 | 101,8 | 104,4 | 310,9 |
4. | Norbert Flatau | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 101,2 | 100,7 | 101,8 | 303,7 |
5. | Dietmar Thürling | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 100,1 | 97,7 | 100,9 | 298,7 |
Wettkampfleiter - Rick Leimbach - | Erstellt: 26.02.2023 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |