|
2.11.70 - Luftpistole Auflage, Senioren I Mannschaft |
---|
1. | SchGi 1418 zu Bernau I |
| Andreas Bleich 309,6, Cornelia Mentzer 305,8, Andreas Raddatz 290,3 | 301,3 | 905,7 |
2. | SchGi 1418 zu Bernau II |
| Martina-Beate Bleich 277,5, Ivo Walter 279,6, Oliver Dehn 287,9 | 281,2 | 845,0 |
  |
2.11.70 - Luftpistole Auflage, Senioren I, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Andreas Bleich | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 103,9 | 103,7 | 102,0 | 309,6 |
2. | Roland Wille | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 98,7 | 99,5 | 96,2 | 294,4 |
3. | Holger Jierscheck | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 99,2 | 95,5 | 96,1 | 290,8 |
4. | Oliver Dehn | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 95,6 | 96,6 | 95,7 | 287,9 |
5. | Detlef Müller | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 98,2 | 93,6 | 94,5 | 286,3 |
6. | Ivo Walter | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 93,2 | 92,0 | 94,4 | 279,6 |
7. | Michael Gall | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 85,8 | 87,5 | 82,0 | 255,3 |
  |
2.11.71 - Luftpistole Auflage, Seniorinnen I, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Cornelia Mentzer | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 103,0 | 100,4 | 102,4 | 305,8 |
2. | Birgit Rössing | SchGi Biesenthal |   |   |   | 98,8 | 93,6 | 93,5 | 285,9 |
3. | Martina-Beate Bleich | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 92,4 | 89,7 | 95,4 | 277,5 |
  |
2.11.72 - Luftpistole Auflage, Senioren II, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Frank Völzke | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 99,7 | 100,4 | 94,6 | 294,7 |
2. | Andreas Raddatz | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 94,4 | 100,2 | 95,7 | 290,3 |
3. | Wolfgang Mohr | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 53,6 | 47,7 | 54,2 | 155,5 |
Wettkampfleiter - Rick Leimbach - | Erstellt: 26.02.2023 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |