| |||||||||
1.5O.10 - Ordonnanzgewehr o.V., Herren I, Einzel | Erg. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matthias Poßling | Korp. SchGi Werneuchen |   |   | 73 | 62 | 60 | 42 | 237 |
2. | Marcel Kanzler | SchV Ahrensfelde |   |   | 15 | 22 | 25 | 13 | 75 |
  | |||||||||
1.5O.12 - Ordonnanzgewehr o.V., Herren II, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Dr. Reiner Jurk | Zepernicker SchGi |   |   | 24 | 31 | 32 | 28 | 115 |
n.a. | Rolf Heinecke | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   |   |   |   |   |
Kreissportleiter Andreas Raddatz | Erstellt: 12.05.2024 | ||||||||
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |