| |||||||||
2.40.14 - Sportpistole, Herren III, Einzel | Erg. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Nürnberg | SchGi 1418 zu Bernau | 94 | 90 | 92 | 92 | 89 | 86 | 543 |
2. | Alexander Stolp | SchGi Eberswalde | 90 | 88 | 91 | 56 | 73 | 83 | 481 |
3. | Holger Bialek | SchGi Prenden-Lanke | 75 | 81 | 79 | 82 | 76 | 83 | 476 |
4. | Oliver Dehn | SchGi 1418 zu Bernau | 81 | 81 | 81 | 83 | 77 | 65 | 468 |
  | |||||||||
2.40.16 - Sportpistole, Herren IV, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Klaus Scheel | SchGi 1418 zu Bernau | 75 | 72 | 53 | 53 | 64 | 72 | 389 |
n.a. | Erhard Berg | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   |   |   |   |   |
n.a. | Gerold Hattwig | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   |   |   |   |   |
Kreissportleiter Andreas Raddatz | Erstellt: 12.05.2024 | ||||||||
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |