| |||||||||
9.63.10 - GK-Pistole Präzi (beidh.), Herren I, Einzel | Erg. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeffrey Katz | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 93 | 88 | 90 | 271 |
2. | Michael Nürnberg | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 87 | 90 | 88 | 265 |
3. | Oliver Loose | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 86 | 85 | 84 | 255 |
4. | Cornelia Krause | SchGi Prenden-Lanke |   |   |   | 84 | 87 | 83 | 254 |
5. | Dominique Schröder | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 85 | 80 | 86 | 251 |
6. | Matthias Poßling | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 83 | 83 | 79 | 245 |
7. | Guido Merres | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 74 | 57 | 67 | 198 |
8. | Marcel Kanzler | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 55 | 61 | 57 | 173 |
9. | Benjamin Breuer | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 37 | 58 | 46 | 141 |
Kreissportleiter Andreas Raddatz | Erstellt: 12.05.2024 | ||||||||
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |