| |||||||||
2.40.10 - Sportpistole, Herren I, Einzel | Erg. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominique Schröder | SchGi 1418 zu Bernau | 91 | 89 | 91 | 91 | 82 | 86 | 530 |
2. | Marco Springer | SchGi Eberswalde | 88 | 82 | 77 | 92 | 90 | 88 | 517 |
3. | Arvid Beier | SchV Ahrensfelde | 84 | 76 | 87 | 84 | 80 | 77 | 488 |
4. | Jeffrey Katz | SchGi 1418 zu Bernau | 90 | 93 | 90 | 75 | 62 | 76 | 486 |
5. | Karsten Ostermann | SchV Ahrensfelde | 62 | 48 | 74 | 76 | 28 | 63 | 351 |
  | |||||||||
2.40.40 - Sportpistole, Junioren, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Jannik Becher | SchV Ahrensfelde | 76 | 75 | 76 | 69 | 80 | 73 | 449 |
Kreissportleiter Andreas Raddatz | Erstellt: 12.05.2024 | ||||||||
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |