| |||||||||
2.40.10 - Sportpistole, Herren I, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Silvio Kühn | SchGi 1418 zu Bernau | 91 | 95 | 90 | 94 | 90 | 93 | 553 |
2. | Marco Springer | SchGi Eberswalde | 77 | 83 | 88 | 83 | 83 | 89 | 503 |
3. | Stephan Nitschke | SchV Ahrensfelde | 74 | 70 | 69 | 89 | 83 | 86 | 471 |
4. | Matthias Schweitzer | Korp. SchGi Werneuchen | 62 | 55 | 56 | 68 | 89 | 74 | 404 |
5. | Stephan Kullmann | Korp. SchGi Werneuchen | 50 | 67 | 56 | 66 | 65 | 43 | 347 |
6. | Karsten Ostermann | SchV Ahrensfelde | 77 | 59 | 52 | 49 | 57 | 46 | 340 |
7. | Roman Krebs | Korp. SchGi Werneuchen | 63 | 50 | 45 | 29 | 59 | 33 | 279 |
Erstellt: 27.05.2018 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de)