| |||||||||
2.40.14 - Sportpistole, Herren III Mannschaft | |||||||||
1. | SchGi 1418 zu Bernau I | ||||||||
Steffen Uzt 529, Rolf Albrecht 482, Klaus Scheel 443 | 237 | 1454 | |||||||
  | |||||||||
2.40.14 - Sportpistole, Herren III, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Olaf Siegel | Freischützen Wandlitz e.V. | 83 | 75 | 87 | 80 | 87 | 89 | 501 |
2. | Harald Blankenburg | SchGi Prenden-Lanke | 82 | 73 | 78 | 84 | 87 | 90 | 494 |
3. | Steffen Uzt | SchGi 1418 zu Bernau | 75 | 84 | 80 | 77 | 84 | 82 | 482 |
4. | Gerold Hattwig | SchGi 1418 zu Bernau | 83 | 89 | 76 | 59 | 57 | 76 | 440 |
5. | Bernd Rösler | SchGi Eberswalde | 35 | 45 | 39 | 21 | 26 | 40 | 206 |
Erstellt: 27.05.2018 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de)