| |||||||||
2.45.10 - Zentralfeuerpistole, Herren I Mannschaft | |||||||||
1. | Korp. SchGi Werneuchen I | ||||||||
Roman Krebs 357, Matthias Schweitzer 381, Stephan Kullmann 186 | 161 | 924 | |||||||
  | |||||||||
2.45.10 - Zentralfeuerpistole, Herren I, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Stephan Nitschke | SchV Ahrensfelde | 77 | 71 | 74 | 65 | 78 | 76 | 441 |
2. | Jens Baumfelder | SchGi Löhme-Seefeld | 57 | 52 | 65 | 79 | 73 | 60 | 386 |
3. | Roman Krebs | Korp. SchGi Werneuchen | 46 | 69 | 73 | 58 | 54 | 81 | 381 |
4. | Matthias Schweitzer | Korp. SchGi Werneuchen | 60 | 57 | 65 | 66 | 57 | 52 | 357 |
5. | Marcel Kanzler | SchV Ahrensfelde | 59 | 43 | 47 | 12 | 36 | 27 | 224 |
6. | Stephan Kullmann | Korp. SchGi Werneuchen | 31 | 30 | 13 | 37 | 39 | 36 | 186 |
Erstellt: 27.05.2018 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de)