|   | |||||||||
| 2.60.10 - 25m Standardpistole, Herren I Mannschaft | |||||||||
| 1. | Korp. SchGi Werneuchen I | ||||||||
| Roman Krebs 402, Matthias Schweitzer 283, Stephan Kullmann 329 | 167 | 1014 | |||||||
|   | |||||||||
| 2.60.10 - 25m Standardpistole, Herren I, Einzel | Erg. | ||||||||
| 1. | Matthias Schweitzer | Korp. SchGi Werneuchen | 70 | 56 | 74 | 69 | 69 | 64 | 402 | 
| 2. | Stephan Kullmann | Korp. SchGi Werneuchen | 57 | 38 | 60 | 43 | 55 | 76 | 329 | 
| 3. | Roman Krebs | Korp. SchGi Werneuchen | 58 | 61 | 47 | 55 | 30 | 32 | 283 | 
| 4. | Benjamin Winter | SchV Ahrensfelde | 25 | 27 | 33 | 17 | 21 | 48 | 171 | 
| Erstellt: 27.05.2018 | |||||||||
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de)