| |||||||||
9.60.10 - Großkaliber-Kurzwaffe Präzision, Herren I Mannschaft | |||||||||
1. | SchV Ahrensfelde I | ||||||||
Thomas Schnur 228, Stephan Nitschke 251, Klaus Büttner 230 | 223 | 709 | |||||||
2. | SchGi Prenden-Lanke I | ||||||||
Harald Blankenburg 252, Reiner Schiewe 218, Cornelia Krause 174 | 210 | 644 | |||||||
  | |||||||||
9.60.10 - Großkaliber-Kurzwaffe Präzision, Herren I, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Reiner Schiewe | SchGi Prenden-Lanke |   |   |   | 80 | 86 | 86 | 252 |
2. | Stephan Nitschke | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 73 | 84 | 71 | 228 |
3. | Cornelia Krause | SchGi Prenden-Lanke |   |   |   | 64 | 54 | 56 | 174 |
4. | Jens Baumfelder | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 62 | 60 | 41 | 163 |
5. | Marcel Kanzler | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 43 | 59 | 46 | 148 |
6. | Birk Streßmann | SchGi Prenden-Lanke |   |   |   | 37 | 45 | 55 | 137 |
7. | Benjamin Winter | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 37 | 40 | 14 | 91 |
Erstellt: 27.05.2018 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de)